서울경부 → 원주 시외/고속 버스 시간표
최종 갱신일 2025-12-16
🕒 시간표
#직선거리 84KM#1시간 30분 소요
| 출발 | 도착 | 차편정보 | 운임 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 06:15 | 07:45 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 06:25 | 07:55 | 중앙고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 06:40 | 08:10 | 중앙고속 - 고속 | 8,500 |
| 06:50 | 08:20 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 07:05 | 08:35 | 동부고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 07:15 | 08:45 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 07:25 | 08:55 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 07:35 | 09:05 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 07:50 | 09:20 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 08:00 | 09:30 | 중앙고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 08:15 | 09:45 | 중앙고속 - 고속 | 8,500 |
| 08:30 | 10:00 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 08:45 | 10:15 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 09:00 | 10:30 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 09:15 | 10:45 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 09:30 | 11:00 | 동부고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 09:45 | 11:15 | 중앙고속 - 고속 | 8,500 |
| 09:55 | 11:25 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 10:15 | 11:45 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 10:30 | 12:00 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 10:45 | 12:15 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 10:55 | 12:25 | 동부고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 11:15 | 12:45 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 11:30 | 13:00 | 중앙고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 11:45 | 13:15 | 중앙고속 - 고속 | 8,500 |
| 12:00 | 13:30 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 12:20 | 13:50 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 12:40 | 14:10 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 12:55 | 14:25 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 13:05 | 14:35 | 중앙고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 13:20 | 14:50 | 중앙고속 - 고속 | 8,500 |
| 13:35 | 15:05 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 13:45 | 15:15 | 동부고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 13:55 | 15:25 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 14:05 | 15:35 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 14:15 | 15:45 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 14:30 | 16:00 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 14:40 | 16:10 | 중앙고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 14:55 | 16:25 | 중앙고속 - 고속 | 8,500 |
| 15:10 | 16:40 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 15:25 | 16:55 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 15:40 | 17:10 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 16:00 | 17:30 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 16:15 | 17:45 | 동부고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 16:30 | 18:00 | 중앙고속 - 고속 | 8,500 |
| 16:45 | 18:15 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 17:00 | 18:30 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 17:15 | 18:45 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 17:30 | 19:00 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 17:45 | 19:15 | 동부고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 18:00 | 19:30 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 18:15 | 19:45 | 중앙고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 18:30 | 20:00 | 중앙고속 - 고속 | 8,500 |
| 18:45 | 20:15 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 19:00 | 20:30 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 19:15 | 20:45 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 19:30 | 21:00 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 19:45 | 21:15 | 중앙고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 20:00 | 21:30 | 중앙고속 - 고속 | 8,500 |
| 20:20 | 21:50 | 중앙고속 - 우등 | 12,400 |
| 20:40 | 22:10 | 동부고속 - 프리미엄 | 16,100 |
| 21:00 | 22:30 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 21:20 | 22:50 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 21:40 | 23:10 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 22:00 | 23:30 | 중앙고속 - 심야우등 | 14,800 |
| 22:20 | 23:50 | 중앙고속 - 심야프리미엄 | 19,300 |
| 22:40 | 00:10 | 중앙고속 - 심야고속 | 10,200 |
| 23:00 | 00:30 | 동부고속 - 심야우등 | 14,800 |
| 23:30 | 01:00 | 중앙고속 - 심야우등 | 14,800 |
| 익일 2025-12-17 | |||
| 06:00 | 07:30 | 동부고속 - 우등 | 12,400 |
| 06:15 | 07:45 | 동부고속 - 고속 | 8,500 |
| 06:25 | 07:55 | 동부고속 - 프리미엄 | 16,100 |
반대 방향
다른 목적지
자주 묻는 질문 (FAQ)
성인 기준 14,800원 입니다.
